POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Kingstonians | 13 | 9 | 4 | 0 | 55 | 21 | 34 | 31 |
2 | Old Canfordians | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 29 | 22 | 31 |
3 | Old Wykehamists II | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 9 | 18 | 23 |
4 | Old Wellingtonians | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 28 | 7 | 19 |
5 | Old Cranleighans | 12 | 4 | 5 | 3 | 28 | 24 | 4 | 17 |
6 | Old Salopians II | 14 | 3 | 3 | 8 | 34 | 46 | -12 | 12 |
7 | Old Cheltonians | 12 | 2 | 3 | 7 | 29 | 36 | -7 | 9 |
8 | Old Stoics | 12 | 2 | 2 | 8 | 27 | 47 | -20 | 8 |
9 | Old Oundelians | 12 | 0 | 1 | 11 | 10 | 56 | -46 | -2 |
For more fixtures & results please visit the Full-Time website