POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Kingstonians | 14 | 10 | 4 | 0 | 59 | 22 | 37 | 34 |
2 | Old Canfordians | 15 | 10 | 1 | 4 | 52 | 32 | 20 | 31 |
3 | Old Wykehamists II | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | 19 | 22 | 29 |
4 | Old Cranleighans | 15 | 6 | 5 | 4 | 38 | 27 | 11 | 23 |
5 | Old Wellingtonians | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 37 | 3 | 22 |
6 | Old Salopians II | 15 | 4 | 3 | 8 | 37 | 47 | -10 | 15 |
7 | Old Cheltonians | 12 | 2 | 3 | 7 | 29 | 36 | -7 | 9 |
8 | Old Stoics | 13 | 2 | 2 | 9 | 27 | 55 | -28 | 8 |
9 | Old Oundelians | 13 | 0 | 1 | 12 | 11 | 59 | -48 | -2 |
For more fixtures & results please visit the Full-Time website